Básico
Herramientas esenciales para gestionar tu MikroTik sin complicaciones.
US$ 3.00 por dispositivo
| Acceso Webfig | |
| Acceso Winbox | |
| Gestión de Backups | |
| Monitoreo y Alertas | |
| Acceso FTP | |
| Acceso API | |
| Consumo de Datos | |
| Mapas | |
| SD-Wan |
MKController fue diseñado con flexibilidad en mente — ya sea que gestiones un solo router MikroTik o miles. No necesitas comprometerte con planes grandes ni mínimos de dispositivos para aprovechar nuestras potentes herramientas de acceso remoto, monitoreo, respaldo y automatización.
MKController cobra por asiento activo (slot). Cada asiento te permite vincular y controlar de forma segura y remota un dispositivo MikroTik o compatible.
Básico
Herramientas esenciales para gestionar tu MikroTik sin complicaciones.
US$ 3.00 por dispositivo
| Acceso Webfig | |
| Acceso Winbox | |
| Gestión de Backups | |
| Monitoreo y Alertas | |
| Acceso FTP | |
| Acceso API | |
| Consumo de Datos | |
| Mapas | |
| SD-Wan |
Avanzado
Perfecto para profesionales que gestionan flotas de routers, sitios remotos o redes de alta disponibilidad.
US$ 9.00 por dispositivo
| Acceso Webfig | |
| Acceso Winbox | |
| Gestión de Backups | |
| Monitoreo y Alertas | |
| Acceso FTP | |
| Acceso API | |
| Consumo de Datos | |
| Mapas | |
| SD-Wan |
¿Necesitas escalar rápidamente? Solo agrega más slots.
Se te facturará de forma prorrateada según el día de activación.
Ejemplo:
Agregaste un asiento Avanzado el día 15 del mes → pagas el 50% del costo mensual de ese asiento.
¿Quieres reducir tus asientos?
Mantendrás acceso a todos los asientos pagados hasta fin de mes.
La cantidad de asientos bajará el día 1 del mes siguiente.
Cada router cuesta 3 USD en Básico y 9 USD en Avanzado.
Los precios a continuación se convierten a la moneda local:
| Moneda | Símbolo | Precio Básico | Precio Avanzado |
|---|---|---|---|
| USD | $ | 3,0 | 9,0 |
| AED | AED | 11,01 | 33,03 |
| AFN | ؋ | 210,0 | 630,0 |
| ALL | ALL | 301,5 | 904,5 |
| AMD | ֏ | 1155,0 | 3465,0 |
| ANG | ANG | 5,37 | 16,11 |
| AOA | Kz | 2490,0 | 7470,0 |
| ARS | ARS | 2610,0 | 7830,0 |
| AUD | $ | 4,77 | 14,31 |
| AWG | AWG | 5,37 | 16,11 |
| AZN | ₼ | 5,1 | 15,3 |
| BAM | KM | 5,46 | 16,38 |
| BBD | $ | 6,0 | 18,0 |
| BDT | BDT | 330,0 | 990,0 |
| BGN | лв | 5,46 | 16,38 |
| BIF | FBu | 8550,0 | 25650,0 |
| BMD | $ | 3,0 | 9,0 |
| BND | BND | 4,05 | 12,15 |
| BOB | BOB | 20,73 | 62,19 |
| BRL | R$ | 15,0 | 45,0 |
| BSD | $ | 3,0 | 9,0 |
| BWP | P | 40,5 | 121,5 |
| BYN | Br | 10,05 | 30,15 |
| BZD | $ | 6,0 | 18,0 |
| CAD | $ | 4,05 | 12,15 |
| CDF | FC | 7200,0 | 21600,0 |
| CHF | CHF | 2,64 | 7,92 |
| CLP | CLP | 2910,0 | 8730,0 |
| CNY | ¥ | 21,3 | 63,9 |
| COP | COP | 11700,0 | 35100,0 |
| CRC | CRC | 1650,0 | 4950,0 |
| CVE | CVE | 309,0 | 927,0 |
| CZK | Kč | 69,0 | 207,0 |
| DJF | DJF | 531,0 | 1593,0 |
| DKK | kr | 20,55 | 61,65 |
| DOP | DOP | 175,5 | 526,5 |
| D |